Термометр самопишущий ТГС-712М для измерения и записи на дисковой диаграмме температуры жидких и газообразных сред
Опт: Цену уточняйте
Термометр самопишущий ТГС-712М для измерения и записи на дисковой диаграмме температуры жидких и газообразных сред
Термометр однозаписной с приводом диаграммного диска от часового механизма ТГС-712М
Предназначен для измерения и записи на дисковой диаграмме температуры жидких и газообразных сред, в т.ч. для АЭС.
Пределы измерений, °C: | -50..+50; -50..+100; -50..+150; 0..+100; +50..+150; 0..+150; 0..+200; 0..+250; 0..+300; 0..+400; +100..+300 |
Длина соединительного капилляра, м: | 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 |
Длина погружения термобаллона, мм: | 160; 200; 250; 315; 400 |
Классы точности | 1; 1,5 |
Время одного оборота диаграммного диска, ч | 24 |
Относительная влажность, %, не более | 80 |
Давление измеряемой среды, кгс/см², до | 64 без защитной гильзы 250 с защитной гильзой |
Температура окружающей среды, °C | -10..+60 |
Габаритные размеры корпуса, мм: | 280x340x125 |
Масса термометра без термосистемы, кг, не более | 7 |
Изготавливается по | ТУ 25-0210.028-86 |
Код ОКП | 42 1113 |
Телефоны:
г. Ростов-на-Дону: +7 (863) 245-49-49
г. Ростов-на-Дону: +7 (863) 245-47-74
г. Ростов-на-Дону: +7 (863) 243-67-06
По России: 8 (800) 775-41-03 (звонок бесплатный)
Время работы: С 8-00 до 17-00 по МСК.
E-mail: kip@promcomplekt.com
Выходные: суббота, воскресенье.
Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, д. 33А/47
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Вернуться в каталог