Прайс-лист термометры
Действителен с 14.02.2022 г.
Приборы поставляются с первичной поверкой, межповерочный интервал: кт.2,5; 1,5 - 3 года; кт.1,0 - 2 года. (Аттестат аккредитации на право проведения "Поверки" №1836 от 13.04.2017г.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена периодической поверки АО "ПО Физтех" указана в отдельном прайс-листе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена поверки Томского ЦСМ указана в отдельном прайс-листе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель термометра, краткие технические характеристики | d * | Кт. | Диапазон показаний термометра, С0 | Резьба на гильзе | L гильзы, мм ** | Цена без НДС 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шток, d мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОШ*6 | РШ*6 | УШ*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По типу присоединения к процессу: ТБф-120 без резьбы на штоке, посадочный диаметр в гильзу - 14 мм. корпус - коррозийностойкая сталь; регулировка - есть, на штоке или корпусе; обечайка - байонет; обечайка d.63 ОШ - запрессованная; стекло - техническое; шток - нержавеющая сталь; климатическое исполнение - УХЛ1; виброзащищенность - N2. Термометр может использоваться - - в комплекте с гильзой ГЗЛ-Р; - в комплекте с гильзой ГЗН-Р 1. |
63 | 2,5 | -30…0…70; -40…0…60; -50…0…50. 0…60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450 1. |
G1/2 М20*1,5 1/2NPT | 46 2 | 485 ₽ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 3 | 530 ₽ | 840 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 600 ₽ | 890 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 735 ₽ | 995 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 005 ₽ | 1 115 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1 100 ₽ | 1 325 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 1 215 ₽ | 1 555 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 1 380 ₽ | 1 665 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1,5 | G1/2 М20*1,5 1/2NPT | 46 2 | 630 ₽ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 3 | 685 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 745 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 915 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 030 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1 145 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 1 265 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 1 380 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 46 2 | 770 ₽ | 1 140 ₽ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 3 | 795 ₽ | 1 185 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 870 ₽ | 1 260 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 965 ₽ | 1 330 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 115 ₽ | 1 490 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1 225 ₽ | 1 580 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 1 370 ₽ | 1 620 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 1 495 ₽ | 1 785 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 64 3 | 1 110 ₽ | 1 495 ₽ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 145 ₽ | 1 555 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 1 265 ₽ | 1 610 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 530 ₽ | 1 670 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1 625 ₽ | 1 725 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 1 745 ₽ | 1 785 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 1 865 ₽ | 1 900 ₽ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* указан номинальный диаметр корпуса приборов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** возможно изготовление приборов с длинами гильз в комплекте из следующего ряда: L46, 64, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. ВАЖНО! Приборы поставляются только в комплекте с гильзами. Указана монтажная (внешняя) длина гильз, которая считается от опорной поверхности и включает в себя резьбовое присоединение к процессу или другому оборудованию. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - приборы с диапазоном показаний > 250С0 поставляются только с гильзами из нержавеющей стали. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - только для приборов с диапазонами показаний: ОШ ≥ 100С0, РШ ≥ 160С0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - только для приборов с диапазоном показаний ≥ 100С0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - указаны цены термометров в комплекте с гильзами ГЗЛ-Р, стоимость приборов в комплекте с гильзами ГЗН-Р - по запросу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель термометра, краткие технические характеристики | IP | Кт. | Диапазон показаний термометра, С0 * | Шток, d мм | Резьба на гильзе | L гильзы, мм ** | Цена без НДС 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d прибора, мм *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 100 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По типу присоединения к процессу: ТБф-220 ТБф-220 ВУ 4 без резьбы на штоке, посадочный диаметр в гильзу - 18 мм. корпус - нержавеющая сталь; регулировка d.80 - есть, на корпусе; регулировка d.100,160 - нет; обечайка - байонет; стекло IP54 - техническое; стекло IP65 - безопасное; шток - нержавеющая сталь; рабочее давление на гильзе - 25 МПа; климатическое исполнение - УХЛ1; виброзащищенность - N2. При заполнении силиконом: виброзащищенность - V4 4; демпфирующая жидкость - ПМС-300 4. Термометр может использоваться - только в комплекте с гильзой ГЗН-Р. |
IP54 | 1,5 1,0 1 |
.-10…0…110; .-20…0…40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330; .-30…0…50, 70, 90, 120, 170, 220, 270, 320; .-40…0…40, 60, 70, 110, 160, 210, 260, 310; .-50…0…50, 100, 150, 200, 250, 300; .-60…0…60, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300. 0…50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600. |
ОШ*6 ОШ*8 ОШ*10 1 |
G1/2 М20*1,5 1/2NPT M27*1,5(2) 3 M33*1,5(2) 3 G3/4 3 |
64 | 1 050 ₽ | 1 350 ₽ | 2 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | 1 140 ₽ | 1 400 ₽ | 2 550 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | 1 240 ₽ | 1 510 ₽ | 2 670 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | 1 355 ₽ | 1 620 ₽ | 2 790 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | 1 400 ₽ | 1 730 ₽ | 2 910 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | 1 430 ₽ | 1 840 ₽ | 3 030 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | 1 840 ₽ | 1 950 ₽ | 3 150 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | 2 150 ₽ | 2 060 ₽ | 3 270 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РШ*6 РШ*8 РШ*10 1 |
64 | - | 1 570 ₽ | 2 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 1 650 ₽ | 3 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 1 760 ₽ | 3 120 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 1 870 ₽ | 3 240 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 1 980 ₽ | 3 360 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 2 090 ₽ | 3 480 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | - | 2 200 ₽ | 3 600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | - | 2 310 ₽ | 3 720 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УШ*6 УШ*8 УШ*10 1 |
64 | 3 730 ₽ | 3 070 ₽ | 4 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | 3 850 ₽ | 3 150 ₽ | 4 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | 4 050 ₽ | 3 300 ₽ | 4 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | 4 235 ₽ | 3 450 ₽ | 4 800 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | 4 370 ₽ | 3 600 ₽ | 4 950 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | 4 430 ₽ | 3 750 ₽ | 5 100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | 4 500 ₽ | 3 900 ₽ | 5 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | 4 565 ₽ | 4 050 ₽ | 5 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | 1,0 | ОШ*6 ОШ*8 ОШ*10 1 |
G1/2 М20*1,5 1/2NPT M27*1,5(2) 3 M33*1,5(2) 3 G3/4 3 |
64 | - | 3 400 ₽ | 4 900 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 3 500 ₽ | 5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 3 650 ₽ | 5 150 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 3 800 ₽ | 5 300 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 3 950 ₽ | 5 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 4 100 ₽ | 5 600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | - | 4 250 ₽ | 5 750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | - | 4 400 ₽ | 5 900 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РШ*6 РШ*8 РШ*10 1 |
64 | - | 3 900 ₽ | 5 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 4 150 ₽ | 5 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 4 300 ₽ | 5 800 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 4 450 ₽ | 5 950 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 4 600 ₽ | 6 100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | - | 4 750 ₽ | 6 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | - | 4 900 ₽ | 6 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УШ*6 УШ*8 УШ*10 1 |
64 | - | 5 400 ₽ | 6 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 5 500 ₽ | 7 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 5 650 ₽ | 7 150 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 5 800 ₽ | 7 300 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 5 950 ₽ | 7 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 6 100 ₽ | 7 600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | - | 6 250 ₽ | 7 750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | - | 6 400 ₽ | 7 900 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* есть ограничения при производстве (См. Таблица №1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** возможно изготовление приборов с длинами гильз в комплекте из следующего стандартного ряда: L64, 67, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 120, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 212, 224, 230, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 375, 400, 425, 450, 475; только с диаметром гильзы ≥ 12 мм: L500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950; только с диаметром гильзы 14 мм: L1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500. ВАЖНО! Приборы поставляются только в комплекте с гильзами. Указана монтажная (внешняя) длина гильз, которая считается от опорной поверхности и включает в себя резьбовое присоединение к процессу или другому оборудованию. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** указан номинальный диаметр корпуса приборов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - стоимость увеличивается на 250 руб. Скидка на наценку не предоставляется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - указаны цены термометров без гильз в комплекте, стоимость гильз указана в отдельном прайс-листе. Защитные гильзы по умолчанию комплектуются уплотнительными кольцами из медного сплава, стоимость уплотнительных колец указана в отдельном прайс-листе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - только для приборов с монтажной длиной гильзы в комплекте ≥ L100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - только для приборов d.100,160 с диапазоном показаний ≤ 200С0. Стоимость увеличивается на 1000 руб. Скидка на наценку не предоставляется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель термометра, краткие технические характеристики | IP | Кт. | Диапазон показаний термометра, С0 * | Шток, d мм | Резьба на штоке | L штока, мм ** | Цена без НДС 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d прибора, мм *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 100 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По типу присоединения к процессу: ТБф-221 ТБф-221 ВУ 6 фиксированная внешняя резьба на штоке. корпус - нержавеющая сталь; регулировка d.80 - есть, на корпусе; регулировка d.100,160 - нет; обечайка - байонет; стекло IP54 - техническое; стекло IP65 - безопасное; шток - нержавеющая сталь; рабочее давление на штоке - 6,3 МПа; климатическое исполнение - УХЛ1; виброзащищенность - N2. При заполнении силиконом: виброзащищенность - V4 6; демпфирующая жидкость - ПМС-300 6. Термометр может использоваться: - без гильзы, напрямую в процесс; - в комплекте с гильзой ГЗН-Р. |
IP54 | 1,5 1,0 1 |
.-10…0…110; .-20…0…40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330; .-30…0…50, 70, 90, 120, 170, 220, 270, 320; .-40…0…40, 60, 70, 110, 160, 210, 260, 310; .-50…0…50, 100, 150, 200, 250, 300; .-60…0…60, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300; 0…50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600. |
ОШ*6 ОШ*8 ОШ*10 1 |
М14*1,5 2 4 М16*1,5 2 М18*1,5 2 G1/2 М20*1,5 1/2NPT M27*1,5(2) 2 5 M33*1,5(2) 2 5 G3/4 2 5 |
64 | 1 050 ₽ | 1 350 ₽ | 2 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | 1 140 ₽ | 1 400 ₽ | 2 550 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | 1 240 ₽ | 1 510 ₽ | 2 670 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | 1 355 ₽ | 1 620 ₽ | 2 790 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | 1 400 ₽ | 1 730 ₽ | 2 910 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | 1 430 ₽ | 1 840 ₽ | 3 030 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | 1 840 ₽ | 1 950 ₽ | 3 150 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | 2 150 ₽ | 2 060 ₽ | 3 270 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РШ*6 РШ*8 РШ*10 1 |
64 | - | 1 570 ₽ | 2 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 1 650 ₽ | 3 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 1 760 ₽ | 3 120 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 1 870 ₽ | 3 240 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 1 980 ₽ | 3 360 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 2 090 ₽ | 3 480 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | - | 2 200 ₽ | 3 600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | - | 2 310 ₽ | 3 720 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УШ*6 УШ*8 УШ*10 1 |
64 | 3 730 ₽ | 3 070 ₽ | 4 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | 3 850 ₽ | 3 150 ₽ | 4 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | 4 050 ₽ | 3 300 ₽ | 4 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | 4 235 ₽ | 3 450 ₽ | 4 800 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | 4 370 ₽ | 3 600 ₽ | 4 950 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | 4 430 ₽ | 3 750 ₽ | 5 100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | 4 500 ₽ | 3 900 ₽ | 5 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | 4 565 ₽ | 4 050 ₽ | 5 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | 1,0 | ОШ*6 ОШ*8 ОШ*10 1 |
М14*1,5 2 4 М16*1,5 2 М18*1,5 2 G1/2 М20*1,5 1/2NPT M27*1,5(2) 2 5 M33*1,5(2) 2 5 G3/4 2 5 |
64 | - | 3 400 ₽ | 4 900 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 3 500 ₽ | 5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 3 650 ₽ | 5 150 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 3 800 ₽ | 5 300 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 3 950 ₽ | 5 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 4 100 ₽ | 5 600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | - | 4 250 ₽ | 5 750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | - | 4 400 ₽ | 5 900 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РШ*6 РШ*8 РШ*10 1 |
64 | - | 3 900 ₽ | 5 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 4 150 ₽ | 5 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 4 300 ₽ | 5 800 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 4 450 ₽ | 5 950 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 4 600 ₽ | 6 100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | - | 4 750 ₽ | 6 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | - | 4 900 ₽ | 6 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УШ*6 УШ*8 УШ*10 1 |
64 | - | 5 400 ₽ | 6 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 5 500 ₽ | 7 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 5 650 ₽ | 7 150 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 5 800 ₽ | 7 300 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 5 950 ₽ | 7 450 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 6 100 ₽ | 7 600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | - | 6 250 ₽ | 7 750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | - | 6 400 ₽ | 7 900 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* есть ограничения при производстве (См. Таблица №1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** возможно изготовление приборов с длинами штока из следующего стандартного ряда: L64, 67, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 120, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 212, 224, 230, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 375, 400, 425, 450, 475; только с диаметром термобаллона ≥ 8 мм: L500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950; только с диаметром термобаллона 10 мм: L1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500. ВАЖНО! Указана монтажная (внешняя) длина штока, которая считается от опорной поверхности и включает в себя резьбовое присоединение к процессу или другому оборудованию (См. Таблица №3). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** указан номинальный диаметр корпуса приборов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - стоимость увеличивается на 250 руб. Скидка на наценку не предоставляется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - стоимость увеличивается на 500 руб. Скидка на наценку не предоставляется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - указаны цены термометров без гильз в комплекте, стоимость гильз указана в отдельном прайс-листе. Приборы по умолчанию комплектуются уплотнительными кольцами из медного сплава, стоимость уплотнительных колец указана в отдельном прайс-листе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - только для приборов с диаметром термобаллона ≤ 8 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - только для приборов с монтажной длиной штока ≥ L100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - только для приборов d.100,160 с диапазоном показаний ≤ 200С0. Стоимость увеличивается на 1000 руб. Скидка на наценку не предоставляется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель термометра, краткие технические характеристики | IP | Кт. | Диапазон показаний термометра, С0 * | Шток, d мм | Резьба на штоке | L штока, мм ** | Цена без НДС 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d прибора, мм *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 100 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По типу присоединения к процессу: ТБф-222 ТБф-222 ВУ 5 свободная внешняя резьба на штоке. корпус - нержавеющая сталь; регулировка d.80 - есть, на корпусе; регулировка d.100,160 - нет; обечайка - байонет; стекло IP54 - техническое; стекло IP65 - безопасное; шток - нержавеющая сталь; рабочее давление на штоке - 6,3 МПа; климатическое исполнение - УХЛ1; виброзащищенность - N2. При заполнении силиконом: виброзащищенность - V4 5; демпфирующая жидкость - ПМС-300 5. Термометр может использоваться: - без гильзы, напрямую в процесс; - в комплекте с гильзой ГЗН-Р. |
IP54 | 1,5 1,0 1 |
.-10…0…110; | ОШ*6 ОШ*8 ОШ*10 1 |
G1/2 М20*1,5 M27*1,5(2) 2 4 M33*1,5(2) 2 4 |
64 | - | 2 450 ₽ | 3 550 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 2 500 ₽ | 3 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 2 610 ₽ | 3 770 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 2 720 ₽ | 3 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 2 830 ₽ | 4 010 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 2 940 ₽ | 4 130 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | - | 3 050 ₽ | 4 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | - | 3 160 ₽ | 4 370 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РШ*6 РШ*8 РШ*10 1 |
64 | - | 2 670 ₽ | 3 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 2 750 ₽ | 4 100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 2 860 ₽ | 4 220 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 2 970 ₽ | 4 340 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 3 080 ₽ | 4 460 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 3 190 ₽ | 4 580 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | - | 3 300 ₽ | 4 700 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.-20…0…40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330; .-30…0…50, 70, 90, 120, 170, 220, 270, 320; .-40…0…40, 60, 70, 110, 160, 210, 260, 310; .-50…0…50, 100, 150, 200, 250, 300; .-60…0…60, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300; 0…50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600. |
375 - 400 | 3 410 ₽ | 4 820 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УШ*6 УШ*8 УШ*10 1 |
64 | - | 4 170 ₽ | 5 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 4 250 ₽ | 5 600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 4 400 ₽ | 5 750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 4 550 ₽ | 5 900 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 4 700 ₽ | 6 050 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 4 850 ₽ | 6 200 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 - 355 | - | 5 000 ₽ | 6 350 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 - 400 | - | 5 150 ₽ | 6 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | 1,0 | ОШ*6 ОШ*8 ОШ*10 1 |
G1/2 М20*1,5 M27*1,5(2) 2 4 M33*1,5(2) 2 4 |
64 | - | 4 500 ₽ | 6 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - 100 | - | 4 600 ₽ | 6 100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - 150 | - | 4 750 ₽ | 6 250 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - 200 | - | 4 900 ₽ | 6 400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 - 250 | - | 5 050 ₽ | 6 550 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 - 300 | - | 5 200 ₽ | 6 700 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
