Прайс-лист манометры
Действителен с 08.02.2022 г.
Дополнительные наценки при изготовлении приборов ** - с нестандартной шкалой показаний, с нестандартной ценой деления, с цветовой индикацией шкалы, с дополнительной шкалой или дополнительными символами на циферблате; Дополнительные наценки при изменении ** - базового класса точности, базовой степени IP, базового климатического исполнения моделей, для которых это технологически возможно, без НДС: |
|||||||||
d.40 - 72 руб. | d.160 - 120 руб.; ЭКМ - 145 руб. | ||||||||
d.50,63 - 90 руб.; ЭКМ - 120 руб. | МТИф - 160 руб. | ||||||||
d.100 - 110 руб.; ЭКМ - 130 руб. | d.250 - 170 руб. | ||||||||
Стоимость дополнительных исполнений, без НДС **: | |||||||||
- пломбирование прибора: наклейка на корпусе (для ряда моделей обязательно) - 15 руб.*, навесная пломба (возможно только для ряда моделей) - 20 руб.*; | |||||||||
- установка демпфера: демпфер М3 (МС), демпфер М4 (МС) - 25 руб., демпфер М4 (СтН) - 50 руб.; | |||||||||
- установка стрелки с корректором "0" (только для приборов d.100,160 с байонетной обечайкой) - 75 руб.*; | |||||||||
- красная черта на циферблате - 35 руб.; | |||||||||
- свидетельство о поверке - 80 руб.*, протокол к свидетельству о поверке - 300 руб.*; | |||||||||
- обезжировка прибора под кислород - 200 руб. (для моделей ВУф с заполнением - только в исполнении УХЛ1)*; | |||||||||
- гидрозаполнение прибора глицерином: d.40,50 - 20 руб.*, d.63 - 25 руб.*, d.100 - 75 руб.*, d.160 - 150 руб.*; | |||||||||
- гидрозаполнение прибора ПМС-300: d.40,50 - 80 руб.*, d.63 - 120 руб.*, d.100 - 360 руб.*, d.160 - 830 руб.*; | |||||||||
- фланец для корпуса Ст - d.63: передний - 80 руб., задний - 160 руб.; d.100 - 130 руб., d.160 - 190 руб.; | |||||||||
- фланец для корпуса СтН - d.63: передний - 110 руб., задний - 160 руб. (кроме ВУф Кс); d.100: передний - 160 руб., задний - 160 руб. (кроме ВУф Кс, ДМ2010ф Кс, ЭКМ ВУ); d.160: передний - 260 руб., задний - 190 руб.; | |||||||||
- боковая клеммная колодка для ЭКМ (возможно только для ряда моделей) - 150 руб.*; | |||||||||
- SG для приборов с байонетной обечайкой (кроме ЭКМ): d.100 - 210 руб.*, d.160 - 275 руб.*; | |||||||||
- SG RP для приборов с байонетной обечайкой (кроме ЭКМ): d.100 - 525 руб.*, d.160 - 615 руб.*; SG RPС: d.100 - 600 руб.*, d.160 - 650 руб.*; | |||||||||
- RP для общетехнических приборов: d.50 - 30 руб.*, d.63 - 50 руб.*; | |||||||||
- Техническое стекло с высокой стальной обечайкой (только для ЭКМ IP40,53): d.100 - 330 руб.*, d.160 - 390 руб.*; | |||||||||
- Скользящие контакты для ЭКМ - 120 руб.*; | |||||||||
- Условная шкала для МТИф - 20% к цене прибора; | |||||||||
- исполнение "Ацетилен", "Газ" для d.100,160,250 - 100 руб.*; | |||||||||
- экспортное, тропическое (только для моделей в корпусе СтН) исполнение - 40% к цене прибора*; d.40,50,63 - 250 руб.*; | |||||||||
- нанесение дополнительных символов без замены типового циферблата (в т.ч. NH3, H2S) - 20 руб.*; | |||||||||
- шильдик с позиционным обозначением прибора (14*60*0,5 мм) - 110 руб.; | |||||||||
- Защита от перегрузки (только для моделей ВУф Кс d.100,160) - 200 руб.; | |||||||||
* скидки на данные дополнительные наценки и исполнения не предоставляются. | |||||||||
** ряд моделей могут иметь дополнительные наценки не отраженные в прайс-листе. | |||||||||
Стандарный ряд давлений в Паскаль для вакуумметров, мановакуумметров и манометров согласно ГОСТ 2405-88: | |||||||||
Ряд давлений в кПа: | Ряд давлений в МПа: | ||||||||
Вакуумметры: .-100 - 0 кПа; | - | ||||||||
Мановакуумметры: .-100...0...60; 150; 300; 500 кПа; | Мановакуумметры: .-0,1...0...0,9; 1,5; 2,4 МПа; | ||||||||
Манометры: 0 - 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа; | Манометры: 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 МПа. | ||||||||
Стандарный ряд давлений в Паскаль для тягонапоромеров и напоромеров согласно ГОСТ 2405-88: | |||||||||
Тягонапоромеры: -1,5…0...2,51/ -2…0...21; 41/ -2,5…0...1,51/ -3…0...31/ -4…0...21; 61/ -5…0...51/ -6…0...41; 10/ -8…0...8/ -10…0...6; 15/ -12,5…0...12,5/ | |||||||||
-15…0...10/ -20…0...20 кПа; | |||||||||
Напоромеры: 0 - 41; 61; 101; 16; 25; 40 кПа. | |||||||||
1 - для напоромеров и тягонапоромеров d.100, 160 производство возможно только с классом точности 2,5. | |||||||||
Модель манометра | Кт. | d** | IP | Резьба | Климат | Вибро защита |
Пределы измеряемого давления в кПа, МПа | Цена без НДС, руб. | |
РШ | ОШ | ||||||||
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | |||||||||
МП2-Уф исп 1 РШ2; ОШ Макс. t +120C° |
2,5 | 40 | IP40 | М10*1 G1/82 |
У2 | L3 | 0 - 0,16…10 МПа; | 272 ₽ | 272 ₽ |
0 - 16…40 МПа | 292 ₽ | 292 ₽ | |||||||
МП2-Уф (сварочные) Макс. t +120C° |
2,5 | 50 | IP40 | М12*1,5 G1/42 |
У2 | L3 | Кислород (синий корпус): 0 - 1; 2,5; 16; 25; 40 МПа; Ацетилен (белый корпус): 0 - 0,4; 4 МПа; Газ-пропан (красный корпус): 0 - 0,6 МПа |
240 ₽ | - |
МП2-Уф РШ; ОШ2 Макс. t +120C° |
0 - 0,16…10 МПа; | 285 ₽ | 330 ₽ | ||||||
0 - 16…40 МПа | 295 ₽ | 340 ₽ | |||||||
ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф Макс. t +150C° |
2,5 1,5* | 63 | IP40 | М12*1,5 G1/42 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 365 ₽ | 370 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…40 МПа | 375 ₽ | 375 ₽ | |||||||
МП3-Уф исп ЭКО Макс. t +150C° |
1,5 | 100 | IP40 | М20*1,5 G1/2 |
У2 | L3 | 0 - 250...600 кПа; 0 - 1…6 МПа |
512 ₽ | - |
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф РШ, ФОШ Опция-навесная пломба. Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 100 | IP40 | М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 705 ₽ | 1 040 ₽ |
0 - 60 кПа; | 865 ₽ | 1 250 ₽ | |||||||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 705 ₽ | 1 040 ₽ | |||||||
0 - 16…60 МПа | 730 ₽ | 1 065 ₽ | |||||||
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф РШ, ФОШ Опция-навесная пломба. Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 160 | IP40 | М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 060 ₽ | 1 550 ₽ |
0 - 60 кПа; | 1 250 ₽ | 1 900 ₽ | |||||||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 1 060 ₽ | 1 550 ₽ | |||||||
0 - 16…60 МПа | 1 100 ₽ | 1 610 ₽ | |||||||
КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | |||||||||
ДМ8010-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150C° |
1,5 | 250 | IP40 | М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1...25 МПа |
2 520 ₽ | - |
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | |||||||||
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 100 | IP531 IP54 |
М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 820 ₽ | - |
0 - 60 кПа; | 960 ₽ | - | |||||||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 780 ₽ | - | |||||||
0 - 16…60 МПа | 810 ₽ | - | |||||||
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф БС2 Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150C° |
1,0 | 100 | IP531 IP54 |
М20*1,5 G1/2 |
УХЛ1 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 265 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 1 380 ₽ | - | |||||||
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 160 | IP531 IP54 |
М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 265 ₽ | - |
0 - 60 кПа; | 1 460 ₽ | - | |||||||
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 1 220 ₽ | - | |||||||
0 - 16…60 МПа | 1 245 ₽ | - | |||||||
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф БС Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150C° |
1,0 | 160 | IP531 IP54 |
М20*1,5 G1/22 |
УХЛ1 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 840 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 1 960 ₽ | - | |||||||
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | |||||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф исп 1 ФОШ2 Макс. t +150C° |
2,5 | 63 | IP40 | М10*1 M12*1,5 G1/4 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | - | 1 950 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | - | 1 950 ₽ | |||||||
0 - 16…40 МПа | - | 2 025 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 100 | IP40 | М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 980 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 1 910 ₽ | - | |||||||
0 - 16…60 МПа | 1 980 ₽ | - | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 160 | IP40 | М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2 245 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 2 240 ₽ | - | |||||||
0 - 16…60 МПа | 2 400 ₽ | - | |||||||
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | |||||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф ВУ2 Демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150C°. |
1,5 1,0* |
100 | IP54 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT |
У2 | V4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 6 325 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 6 440 ₽ | - | |||||||
Модель манометра | Кт. | d** | IP | Резьба | Климат | Вибро защита |
Пределы измеряемого давления в кПа, МПа | Цена без НДС, руб. | |
РШ | ОШ | ||||||||
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | |||||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 100 | IP53 | М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3 250 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 3 350 ₽ | ||||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф SG Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 100 | IP54 IP651 |
М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 4 100 ₽ | 4 200 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 4 480 ₽ | 4 600 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 160 | IP53 | М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3 850 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 4 085 ₽ | ||||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф SG Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 160 | IP54 IP651 |
М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 5 350 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 5 465 ₽ | - | |||||||
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | |||||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф Кс SG Макс. t +150C°. |
1,5 1,0* | 100 | IP54 IP651 |
М20*1,5 G1/22 1/2NPT2 |
У2 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 5 520 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 5 750 ₽ | - | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Кс SG Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 160 | IP54 IP651 |
М20*1,5 G1/22 1/2NPT2 |
У2 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 7 130 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 7 360 ₽ | - | |||||||
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | |||||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф ВУ Кс2 Демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150C°. |
1,5 1,0* |
100 | IP54 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT |
У2 | V4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 12 330 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | |||||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф ВУ Кс2 Демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150C°. |
1,5 1,0* |
100 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT |
У2 | V4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 14 550 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | |||||||||
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||||||
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Сг 1Ехd Макс. t +150C°. |
1,5 1,0* | 160 | IP54 | М20*1,5 G1/22 1/2NPT2 |
У1 | L1 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60…600 кПа; 0 - 1…60 МПа |
12 000 ₽ | - |
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Сг 1Ехd Кс Макс. t +150C°. |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60…600 кПа; 0 - 1…60 МПа |
12 500 ₽ | - | ||||||
СУДОВЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||||||
ВТПСф-100-ОМ2, МВТПСф-100-ОМ2, МТПСф-100-ОМ2 Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 100 | IP54 | М20*1,5 G1/22 |
ОМ2 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 750 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 2 500 ₽ | - | |||||||
КИСЛОТОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | |||||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп К SG2 Корпус высокопрочный термопластик. Прибор не подлежит заполнению. |
1,0 | 160 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT |
УХЛ1 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 9 200 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | |||||||||
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||||||
МВПф, МПф Фл Однострелочный. Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150C° |
1,5 | 100 | IP54 | М20*1,5 G1/22 |
У3 | N3 | -0,1 - 1,5; 2,4 МПа | 1 750 ₽ | - |
0 - 0,25; 0,6; 1; 1,6; 4; 16 МПа | |||||||||
МВПф, МПф Фл LED Однострелочный, подсветка-светодиоды. Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150C° |
-0,1 - 1,5; 2,4 МПа | 3 500 ₽ | - | ||||||
0 - 0,25; 0,6; 1; 1,6; 4; 16 МПа | |||||||||
МП-2ф Фл Двустрелочный. Макс. t +150C° |
1,5 | 100 | IP54 | М12*1,5 | У3 | L3 | 0 - 0,6; 1; 1,6 МПа | - | 3 000 ₽ |
МП-2ф Фл LED Двустрелочный, подсветка-светодиоды. Макс. t +150C° |
0 - 0,6; 1; 1,6 МПа | - | 5 400 ₽ | ||||||
АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ" | |||||||||
ВП3А-Уф, МВП3А-Уф, МП3А-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 100 | IP40 | М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 400 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 1 650 ₽ | - | |||||||
ВП4А-Уф, МВП4А-Уф, МП4А-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150C° |
1,5 1,0* | 160 | IP40 | М20*1,5 G1/22 |
У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 750 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 2 000 ₽ | - | |||||||
Модель манометра | Кт. | d** | IP | Резьба | Климат | Вибро защита |
Пределы измеряемого давления в кПа, МПа | Цена без НДС, руб. | |
РШ | ОШ | ||||||||
МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ - ТИП "ФТ" | |||||||||
ДМ 8008-ВУф исп 12 Обечайка-завальцованная. |
2,5 | 40 | IP65 | М10*1 G1/8 |
У23 УХЛ14 5 |
L35 V43 4 |
0 - 0,16…10 МПа; | - | 530 ₽ |
0 - 16…40 МПа | - | 565 ₽ | |||||||
ДМ 8008-ВУф исп 12 Обечайка-завальцованная. |
2,5 | 50 | IP65 | М12*1,5 G1/4 |
У23 УХЛ14 5 |
L35 V43 4 |
0 - 0,16…10 МПа; | 640 ₽ | 725 ₽ |
0 - 16…40 МПа | 645 ₽ | 730 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 1 Демпфер М3 по умолчанию. |
1,5 | 63 | IP54 IP651 |
М12*1,5 G1/42 |
У23 УХЛ14 5 |
L35 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 750 ₽ | 785 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 770 ₽ | ||||||||
0 - 16…40 МПа | 770 ₽ | 785 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 1 Ск2 Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию. |
1,5 | 63 | IP65 | М12*1,5 G1/4 |
У23 УХЛ14 5 |
L35 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | - | 840 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…40 МПа | - | 860 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Демпфер М4 по умолчанию. |
1,0 | 100 | IP54 IP651 |
М20*1,5 G1/2 |
У23 УХЛ14 5 |
L35 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2 015 ₽ | 2 185 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 1 970 ₽ | 2 050 ₽ | |||||||
0 - 16…60 МПа | 2 080 ₽ | 2 180 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 2 РШ; ОШ2 Демпфер М4 по умолчанию. |
1,0 | 160 | IP54 IP651 |
М20*1,5 G1/2 |
У23 УХЛ14 5 |
L35 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3 705 ₽ | 3 920 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 3 620 ₽ | ||||||||
0 - 16…60 МПа | 3 765 ₽ | 4 260 ₽ | |||||||
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ - ТИП "ФТ" | |||||||||
ДМ 8008-ВУф Кс исп 12 Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию. |
2,5 | 40 | IP65 | М10*1 G1/8 |
У23 УХЛ14 6 |
N26 V43 4 |
0 - 0,16…10 МПа; | - | 1 260 ₽ |
0 - 16…40 МПа | 1 290 ₽ | ||||||||
ДМ 8008-ВУф Кс исп 12 Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию. |
2,5 | 50 | IP65 | М12*1,5 G1/4 |
У23 УХЛ14 6 |
N26 V43 4 |
0 - 0,16…10 МПа; | 1 380 ₽ | 1 450 ₽ |
0 - 16…40 МПа | 1 480 ₽ | 1 550 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 1 РШ; ОШ2 Демпфер М3 по умолчанию. |
1,5 | 63 | IP65 | М12*1,5 G1/42 |
У23 УХЛ14 6 |
N26 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1 245 ₽ | 1 405 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 1 150 ₽ | 1 350 ₽ | |||||||
0 - 16…40 МПа | 1 220 ₽ | 1 405 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 1 Ск2 Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию. |
1,5 | 63 | IP65 | М12*1,5 G1/4 |
У23 УХЛ14 6 |
N26 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | - | 1 650 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…40 МПа | - | 1 700 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс РШ; ОШ2 SG Демпфер М4 по умолчанию. |
1,0 | 100 | IP65 IP672 |
М20*1,5 G1/2 1/2NPT2 |
У23 УХЛ14 6 |
N26 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3 435 ₽ | 3 635 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 3 680 ₽ | 3 695 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс Б1102 Обечайка-байонет d.110. Демпфер М4 по умолчанию. |
1,0 | 100 | IP65 IP672 |
М20*1,5 G1/2 1/2NPT |
У23 УХЛ14 6 |
N26 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3 435 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | - | ||||||||
0 - 16…60 МПа; | 3 680 ₽ | - | |||||||
1,5 | 0 - 100 МПа; | 4 005 ₽ | - | ||||||
0 - 160 МПа | 5 310 ₽ | - | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс Ск2 Обечайка-байонет d.110. Демпфер М4 по умолчанию. |
1,0 | 100 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT |
У23 УХЛ14 6 |
N26 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | - | 3 855 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | - | 4 115 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 РШ; ОШ2 SG Демпфер М4 по умолчанию. |
1,0 | 160 | IP65 IP672 |
М20*1,5 G1/2 1/2NPT2 |
У23 УХЛ14 6 |
N26 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 4 300 ₽ | 4 735 ₽ |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 4 490 ₽ | 4 805 ₽ | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 Б1602 Обечайка-байонет d.160. Демпфер М4 по умолчанию. |
1,0 | 160 | IP65 IP672 |
М20*1,5 G1/2 1/2NPT |
У23 УХЛ14 6 |
N26 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 4 150 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 4 175 ₽ | - | |||||||
0 - 16…60 МПа; | 4 185 ₽ | - | |||||||
1,5 | 0 - 100 МПа; | 4 505 ₽ | - | ||||||
0 - 160 МПа | 6 000 ₽ | - | |||||||
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ (БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) - ТИП "ФТ" | |||||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс S SG2 Демпфер М4 по умолчанию. |
1,0 | 100 | IP65 IP672 |
М20*1,5 G1/2 1/2NPT |
У23 УХЛ14 6 |
N26 V43 4 |
-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 5 400 ₽ | - |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | |||||||||
0 - 16…60 МПа | 5 550 ₽ | - | |||||||
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 S SG2 Демпфер М4 по умолчанию. |
1,0 | 160 | IP65 IP672 |
М20*1,5 G1/2 1/2NPT |
У23 УХЛ14 6 |
N26 V43 4 |
