Прайс-лист дополнительных услуг
Прайс-лист дополнительных услуг для приборов производства АО "ПО Физтех"
Действителен с 06.05.2020 г.
Наименование услуги | Срок исполнения | Цена без НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА ПРИБОРОВ (Аттестат аккредитации на право проведения поверки №1836 от 13.04.2017г.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра 1 | 7 рабочих дней | 135 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра Кис 1 | 165 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка термометра биметаллического 1 | 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка термоманометра 1 | 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка тягомера, тягонапоромера, напоромера 1 | 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свидетельство о поверке ФТ | 50 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол к свидетельству о поверке ФТ | 50 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕГУЛИРОВКА ПРИБОРОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка вакуумметра, мановакуумметра, манометра 2 | 7 рабочих дней | 105 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка вакуумметра, мановакуумметра, манометра Кис 2 | 135 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка вакуумметра, мановакуумметра, манометра ЭКМ 2 | 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка вакуумметра, мановакуумметра, манометра ЭКМ Кис 2 | 280 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка термометра биметаллического 2 | 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка термоманометра 2 | 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка тягомера, тягонапоромера, напоромера 2 | 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОВЕРКА ПРИБОРОВ "ТОМСКИЙ ЦСМ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра 1 | 15 рабочих дней | 175 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра ЭКМ 1 | 175 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра МТИф, Ех, Ехd, МПф, МП-2ф 1 | 175 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка термометра биметаллического 1 | 1 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка термоманометра 1 | 1 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка тягомера, тягонапоромера, напоромера 1 | 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свидетельство о поверке ЦСМ | 60 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол к свидетельству о поверке ЦСМ | 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дубликат паспорта на прибор ФТ | 3 рабочих дня | 100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оформление заверенной копии документа | 35 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смена контактной группы вакуумметра, мановакуумметра, манометра ЭКМ 3 | 7 рабочих дней | 120 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обезжировка внутренней полости приборов ВУф d.63 | 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обезжировка внутренней полости приборов ВУф d.100 | 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обезжировка внутренней полости приборов ВУф d.160 | 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - поверка не включает регулировку прибора, услуга считается выполненой вне зависимости от результата; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - регулировка не включает поверку прибора, услуга считается выполненой вне зависимости от результата; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - услуга не включает регулировку и поверку прибора, а также стоимость контактной группы. |