Описание:
Мановакуумметры показывающие МВП3А-Уф, МВП4А-Уф предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака.
Мановакуумметры показывающие МВП3А-Уф, МВП4А-Уф предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака.
Наименование | Оптовая цена с НДС | Розничная цена с НДС | Наличие на складе | |
---|---|---|---|---|
ВП3А-Уф -100-0 КПа кл.т.1,5 | 1677 руб. | 1746 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП3А-Уф -100-0-60 КПа кл.т.1,5 | 1677 руб. | 1746 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП3А-Уф -100-0-150 КПа кл.т.1,5 | 1677 руб. | 1746 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП3А-Уф -100-0-300 КПа кл.т.1,5 | 1677 руб. | 1746 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП3А-Уф -100-0-500 КПа кл.т.1,5 | 1677 руб. | 1746 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП3А-Уф -0,1-0-0,9 МПа кл.т.1,5 | 1677 руб. | 1746 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП3А-Уф -0,1-0-1,5 МПа кл.т.1,5 | 1677 руб. | 1746 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП3А-Уф -0,1-0-2,4 МПа кл.т.1,5 | 1677 руб. | 1746 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
ВП4А-Уф -100-0 КПа кл.т.1,5 | 2096 руб. | 2183 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП4А-Уф -100-0-60 КПа кл.т.1,5 | 2096 руб. | 2183 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП4А-Уф -100-0-150 КПа кл.т.1,5 | 2096 руб. | 2183 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП4А-Уф -100-0-300 КПа кл.т.1,5 | 2096 руб. | 2183 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП4А-Уф -100-0-500 КПа кл.т.1,5 | 2096 руб. | 2183 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП4А-Уф -0,1-0-0,9 МПа кл.т.1,5 | 2096 руб. | 2183 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП4А-Уф -0,1-0-1,5 МПа кл.т.1,5 | 2096 руб. | 2183 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
МВП4А-Уф -0,1-0-2,4 МПа кл.т.1,5 | 2096 руб. | 2183 руб. | Уточняйте при запросе. | Заказать |
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Вернуться в каталог